PE120 | PE120i | |
Standart Özellikler | ![]() | |
Baskı Dilleri | PCL6 | PCL6, PostScript 3 |
Bağlantı | USB 2.0, Paralel | USB 2.0, Paralel, 10/100 BaseT Ethernet |
Yazdırma/Kopyalama hızı | Dakikada 20 sayfaya kadar | |
İlk sayfa çıkış hızı | 10 saniye | |
Doküman girişi | 50-sayfalık Otomatik Doküman Besleyici (ADF) | |
Maksimum baskı hacmi | Ayda 15,000 sayfaya kadar | |
Toplam bellek | 32 MB | |
Yazıcı Özellikleri | ||
Teknoloji | Mono Laser | |
Çözünürlük | 600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi emülasyon | |
İşletim Sistemleri | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003, MAC (web üzerinden sürücü temini ve sadece PS baskı) ve Linux (Sadece tarama ve baskı) | |
Network Protokolleri | SPX/IPX, TCP/IP, Ethertalk, SNMP, HTTP 1.1, DLC/LLC, Port 9100 (PE120i için) | |
Bağlantı | USB 2.0/ IEEE1284 (USB kablo beraberinde gelir) ve 10/100BaseTX Eth. (PE120i) | |
Fotokopi Özellikleri | ||
Çözünürlük | 600 x 600 dpi | |
Küçültme/Büyütme | Camdan: %25-400 (%1'lik kademelerle) ADF üzerinden: %25-100 arası | |
Üretkenlik | Bir kez tara - Elektonik olarak ön-sıralama yaparak çoklu baskı - Standart | |
Çoğaltma | Orjinallerden 99 kopyaya kadar | |
Tarama Özellikleri | ||
Tarama tipleri | PC masaüstüne ve taşınabilir USB belleğe tarama | |
Çözünürlük | Optik 600 x 1200 dpi (Mono ve renkli) | |
Geliştirilmiş 4800 dpi (interpolated) | ||
Ön-tarama: 75 dpi | ||
Derinlik | ||
-Renkli: 24 bit | ||
-Mono: 1 bit (text)/ 8 bit (grayscale) | ||
Tarama formatları | TIFF, PDF, JPEG, BMP | |
Tarama yazılımlar | Ücretsiz İmaj Yönetimi ve Geliştirilmesi yazılımı: | |
ScanSoft PaperPort ® SE 9.0 | ||
Faks Özellikleri | ||
Haberleşme tipi | ITU-T Group 3, ECM | |
Modem hızı | 33.6 Kbps | |
Data sıkıştırma | MMR/MR/MH, JBIG (JPEG renkli faks gönderimlerinde kullanılır) | |
Çözünürlük | Standard (203 x 98 dpi) | |
Fine (203 x 196 dpi) | ||
Superfine (300 x 300 dpi) | ||
Photo (203 x 146 dpi) | ||
Color (200 x 200 dpi) | ||
Faks belleği | 4 MB (tahmini 320 sayfa) - (ITU-T test chart No. 1'de belirtilen standard çözünürlük ve yazı/imaj ayarları varsayılmıştır.) | |
Arama | 200 ayrı lokasyona kadar | |
Diğer özellikler | Gece araması ile ücret tasarrufu, İstenmeyen faksları önleme | |
Kağıt Özellikleri | ||
Kağıt giriş kapasitesi | Ana Tepsi: 250 sayfa (60-90 gsm) | |
Bypass Tepsisi: 50 sayfa normal kağıt ve 5 sayaf özel tip kağıtlar | ||
Ek tepsi (opsiyonel eklenebilir): Ana tepsi özellikleri ile aynı | ||
Kağıt boyutları | Ana Tepsi: Min: 98 x 148 mm, Maks: 216 x 356 mm | |
Bypass Tepsi: Min: 76 x 127 mm, Maks: 216 x 356 mm | ||
Kağıt ağırlıkları | Ana Tepsi: 60-90 gsm, Bypass Tepsi: 60-163 gsm | |
Doküman girişi | 50-sayfalık Otomatik Doküman Besleyici (ADF) | |
Çıkış kağıt kapasitesi | 150 Sayfa (basılı yön altta) | |
Kağıt tipleri | Normal kağıt, zarflar, etiketler, asetatlar | |
Diğer Özellikler | ||
Boyutlar | 450 x 435 x 457 mm | |
Güç tüketimi | Ortalama: 400 Watt, enerji koruma modunda : 19 Watt | |
Elektriksel | 220 / 240 VAC, 50/60 Hz | |
Nem | Maks aralık: %20 - 80, Tavsiye edilen: %30 - 70 | |
Isı | Maksimum Aralık: 10° - 32°C, Tavsiye edilen: 16° - 30°C | |
Cihaz yönetimi | ControlCentre™ 5.0 | |
Resmi onaylar | Güvenlik: UL Safety/CSA Safety, Energy Saver: ENERGY STAR® Compliant | |
Sarf Malzemeler | ||
Tahmini kapasite | Hepsi bir arada kartuş: (Toner & Drum) - Tahmini kapasite 5,000 sayfa (%5 alan kaplamasında) - Başlangıç kartuşu : 3,500 sayfa (%5 alan kaplamasında) |
OLİVETTİ,olivetti,fotokopi,renkli fotokopi,olivetti fotokopi,olvetti faks,çok fonksiyonlu fotokopi,sarf malzeme,olivetti türkiye,epson,panasonic,ricoh,oki,minolta,toshiba,xerox,lexmark,kartuş,toner,ikinci el fotokopi makinası,epson fotokopi,zerox fotokopi
27 Eylül 2007 Perşembe
Xerox WorkCentre PE120/120i
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder