GENEL ÖZELLİKLER | |
Tipi | Masa üstü |
Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
Orijinal Ölçüsü | Max : A3 |
Kopya Ölçüsü | A3 - B5 A3 - A5R |
Kopya Hızı | 20 cpm (A4) / 13 cpm (A3) |
Tarama Hızı | 20 spm (A4, Tek Yüz) maks. |
İlk Kopya Süresi | 7,6 Saniye |
Isınma Süresi | 25 Saniye |
Sayfa Hafızası | 16 MB |
Zoom | %50 - %200 arası %1 adımlı |
Sürekli Kopyalama | 999 Adet |
Kağıt Besleme Sistemi | Önden yüklemeli otomatik kaset ve çoklu by-pass |
Standart Kağıt Kapasitesi | 250 kağıtlık kaset, 100 kağıtlık by-pass |
Drum | OPC |
Güç Kaynağı | Maks.1.6 kW ( 220-240V) |
Boyutlar | 660 mm x 576,4 mm x 462,5 mm |
SARF MALZEMELER ÖMRÜ | |
Drum | 90.000-A4 Kopya |
Developer | 90.000 A4 Kopya |
Toner | 24.000-A4 Kopya |
FONKSİYONEL ÖZELLİKLER | |
* Araya Girme | * Fotomod |
* Enerji Tasarrufu Modu | * Otomatik Boyut/Kağıt Belirleme |
* Giriş Kodu | *Kimlik Kopyalama |
* Otomatik Kaset Değiştirme | *2 in 1 \ 4 in 1 |
* Elektronik Tasnifleme | *Magazin Sort |
YAZICI ÖZELLİKLERİ |
|
Memory | 48 MB (Std) - 112 MB (Max) |
Çözünürlük | 1200 x 600 dpi |
Standart Interface | USB 2.0 ( Windows 95 / 98 / 2000, Macintosh (PDD) Sürücüleri ) |
Network Interface (Opsiyon) | 10BaseT / 100BaseTX ( Windows NT, 2000, NetWare ) |
Protokol / Baskı Dili | TCP/IP, IPX/SPX, LPR/LPD, FTP, IPP / PCL6, PostScript Level 2 |
TARAMA ÖZELLİKLERİ |
|
Tarama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Tarama Hızı | Maks. 16 spm |
Sürücü | TWAIN |
OLİVETTİ,olivetti,fotokopi,renkli fotokopi,olivetti fotokopi,olvetti faks,çok fonksiyonlu fotokopi,sarf malzeme,olivetti türkiye,epson,panasonic,ricoh,oki,minolta,toshiba,xerox,lexmark,kartuş,toner,ikinci el fotokopi makinası,epson fotokopi,zerox fotokopi
30 Eylül 2007 Pazar
toshiba e-studio 205
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder