Genel Özellikler |
|
Üretici firma | Toshiba |
Tip | Masaüstü |
Basim teknigi | Lazer |
Kopya Hizi | 11 (renkli ) / 45 ( S/B) |
Tarama Baski yogunlugu | 600 x 600 dpi |
Gri tonlama | 256 |
Boyutlar (GxDxY) mm | 660mm x718 mm 739 mm |
Agirlik | 83 kg |
Güç kaynagi | Max.1.6 kW ( 220-240 |
|
|
Fonksiyonel Özellikler |
|
Ilk kopya cikis suresi | 3.9 saniye |
Isinma suresi | 20 saniye |
Çoklu kopyalama | 1-999 |
Orijinal boyutu | A3-A5R |
Zoom | 25-400 % |
Kagit Besleme kapasitesi | 550 x2 |
Max.kagit besleme kapasitesi | 3.700 sayfa |
Bypass | 100 |
Hafizasi | 384 MB |
Max. hafiza | 512 MB |
Elektronik tasnifleme | Evet |
Overlay | Evet |
x-y zoom | Evet |
N-UP (2-in-1,4 in-1,8-in-1(arkali önlü) | Evet |
Çevirmeli tasnifleme | Evet |
1 defa tara çoklu kopyalama | Evet |
Magazine Sort (kaydirarak tasnifleme) | Evet |
Sayfa numaralandirma | Evet |
Arkali Önlü Baski Ünitesi | Evet standart |
|
|
Yazıcı |
|
Network yazici | Evet |
Yazici hizi | 11 (renkli ) / 45 ( S/B) |
Standart Arabirim | Paralel ( IEEE1284 ) 10BaseT,Full-speed USB |
Sürücüler | Windows 98 /Me/2000/XP/Server2003(32 bit),Windows NT 4.0 |
| Macintosh,8.6,9.x Xver 10.1/10.2( PPD),UNIX (HP-UX,Sun Solaris, |
| IBM AIX,SCO) Linux,CUPS |
Harddisk | 40 GB |
Yazici Dili | PCL6,PostScript |
|
|
Tarayıcı |
|
Tarayici hizi | 50 spm (S /B) / 20 spm ( renkli ) |
Scan-to-Email | Evet |
Scan-to-file | Evet |
Scan to e-filing | Evet |
|
|
Internet Fax |
|
Standart | Evet |
|
|
GD-1150 Fax - opsiyonel |
|
Super G3 fax | Evet |
PC /LAN Faxing | Evet |
Gizli alim özelligi | Evet |
OLİVETTİ,olivetti,fotokopi,renkli fotokopi,olivetti fotokopi,olvetti faks,çok fonksiyonlu fotokopi,sarf malzeme,olivetti türkiye,epson,panasonic,ricoh,oki,minolta,toshiba,xerox,lexmark,kartuş,toner,ikinci el fotokopi makinası,epson fotokopi,zerox fotokopi
30 Eylül 2007 Pazar
toshiba e-studio 4511
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder