6110MFP/S | 6110MFP/X | |
Standart Özellikler | Renkli Lazer Yazıcı, Fotokopi, Tarayıcı | Renkli Lazer Yazıcı, Fotokopi, Tarayıcı, Faks |
Yazdırma/Kopyalama hızı | A4 Dakikada 16 sayfaya kadar S/B / 4 sayfaya kadar renkli | |
İlk sayfa çıkış hızı (yazıcı/fotokopi) | S/B için 14/18 saniye, Renkli için 26/36 saniye | |
Doküman girişi | 50-sayfalık Otomatik Doküman Besleyici (ADF) | |
Maksimum baskı hacmi | Ayda 24,200 sayfaya kadar | |
İşlemci | 300 Mhz | |
LCD ekran | 2 satır | |
Toplam bellek | 128 MB | |
Yazıcı Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||
Teknoloji | Renkli Laser | ||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2400 x 600 dpi | ||||||||||||||||||||||||
Baskı Dilleri | GDI (Sunucu tabanlı) | ||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | USB 2.0, 10/100BaseTx Ethernet, USB bellek girişi (PictBridge uyumlu) | ||||||||||||||||||||||||
Üretkenlik özellikleri | Manuel çift taraflı baskı, Küçültme ve büyütme. Sayfada sığdırma, Poster oluşturma, Kapak sayfası, Harmanlama, Kitapçık yazdırma, Watermark (Filigran), USB Bellekten yazdırma | ||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemleri | Windows 98/NT4.0/2000/Me/XP/2003, Mac OS10.3-10.4, Linux | ||||||||||||||||||||||||
Fotokopi Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi | ||||||||||||||||||||||||
Küçültme/Büyütme | Camdan: %25-400 ADF üzerinden: %25-100 arası | ||||||||||||||||||||||||
Üretkenlik | Klonlama, Poster yapma, Harmanlama, Arkalı önlü kimlik kartı kopyalama, N-Up, Arka plan resimlerin silinmesi | ||||||||||||||||||||||||
Çoğaltma | Orjinallerden 99 kopyaya kadar | ||||||||||||||||||||||||
Tarama Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||
Tarama tipleri | (TWAIN ve VIA) PC Masaüstüne, e-Posta'ya, USB belleğe, Ağ üzerinden tarama | ||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | Optik 1200 x 600 dpi (Mono ve renkli), Geliştirilmiş 4800 x 4800 dpi (interpolated), Ön-tarama: 75 dpi | ||||||||||||||||||||||||
Tarama hızı | Maksimum 43 ipm (mono modda) | ||||||||||||||||||||||||
Derinlik | Mono: 1 bit for Linearity and Halftone, 8 bit (harici) Renkli: 24 bit | ||||||||||||||||||||||||
Tarama yazılımları | Nuance PaperPort® SE 10.0, ABBY FineReader Professional Edition | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kağıt Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||
Kağıt giriş kapasitesi | Ana Tepsi: 150 sayfa, Bypass Tepsisi: 1 sayfa, Ek tepsi (opsiyonel eklenebilir): 250 sayfa (A4-A6 arası) | ||||||||||||||||||||||||
Kağıt boyutları | Ana Tepsi: A4 ve özel boyutlar (76 x 127 - 216 356 mm), Bypass Tepsi: A4 ve özel boyutlar (76 x 127 - 216 356 mm) | ||||||||||||||||||||||||
Kağıt ağırlıkları | Ana Tepsi: 60-90 gsm, Bypass Tepsi: 60-163 gsm | ||||||||||||||||||||||||
ADF doküman girişi | 50-sayfalık Otomatik Doküman Besleyici (ADF) / 50-120 gsm | ||||||||||||||||||||||||
Çıkış kağıt kapasitesi | 100 Sayfa | ||||||||||||||||||||||||
Kağıt tipleri | Normal kağıt, zarflar, etiketler, asetatlar | ||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | |||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 466 x 429 x 486 mm, 20.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Çalışırken: Ortalama 350 Watt, Enerji korumada: 16 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Elektriksel | 220 / 240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
Nem | Maks aralık: -%10 ile 80 RH, Saklama: %0 - 96 RH | ||||||||||||||||||||||||
Isı | Tavsiye edilen: 15° ila 32.5°C arası, Saklama: -20° ila 40°C arası | ||||||||||||||||||||||||
Cihaz yönetimi | CentreWare Internet Services, CentreWare Web, Xerox Durum Monitörü, Set IP | ||||||||||||||||||||||||
Resmi onaylar | TUV (GS), SEMKO (IEC950/EN60950), CB, FCC Class B, CE, ENERGY STAR® Compliant | ||||||||||||||||||||||||
Garanti | 2 yıl müşteri yerinde, ücretsiz telefon ve web üzerinden yardım |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder