WC7228 | WC7235 | WC7245 | |
Baskı hızı | Renkli: 26 sayfa/dak. S/B: 28 sayfa/dak. | Renkli: 31 sayfa/dak. S/B: 35 sayfa/dak. | Renkli: 35 sayfa/dak. S/B: 45 sayfa/dak. |
İlk sayfa çıkış süresi | 5,7 saniye siyah-beyaz / 7,5 saniye renkli | 4,8 saniyede siyah-beyaz / 7,2 saniye renkli | |
Otomatik Doküman Besleyici | Evet (75 sayfa) | ||
Full duplex | Evet (1-1, 1-2; 2-2, 2-1) | ||
Cihaz Hafızası | 768 MB | ||
Fotokopi | |||
Kopyalama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | ||
Fotokopi Özellikleri | Otomatik çift taraflı baskı, renkli dokunmatik ekran arayüzü, elektronik ön harmanlama, otomatik kaset seçimi; iş yaratma, negatif/ayna görüntüsü, otomatik kitapçık oluşturma, tek sayfada çoklu çıktı, otomatik büyültme/küçültme, karışık ebatlı orijinaller, otomatik kayıt, araya kapak sokma, örnek seti, ciltli kopyalama, iş programlarını saklama ve geri çağırma, açıklama ekleme, otomatik renk seçimi, alan atama, poster modu, filigran | ||
Çoklu Kopyalama | 1 - 999 | ||
Yazdırma | |||
İşlemci / PDL | 600 MHz / Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c ve PCL 6 | ||
Bağlanırlık | 10/100BaseT Ethernet, 10Base2, 10Base5 (adaptörle), USB (opsiyonel), Kablosuz Ethernet 802.11b (üçüncü taraf adaptörle) | ||
Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600, 1200 x 1200 dpi | ||
2 taraflı baskı | Evet | ||
Hard Disk | 40 GB | ||
Yazdırma Özellikleri | Güvenli yazdırma, gecikmeli yazdırma, örnek seti, kitapçık oluşturma, kapak seçimi, özelliğe göre kağıt seçimi, tek sayfaya çoklu baskı, filigran, ek açıklama, kapak sayfaları, poster, yeni sayfa boyutuna sığdırma, araya asetat atma, çıkış tablası seçimi, sürücü ayarlarının saklanıp geri çağrılabilmesi, renk dengesi ve kontrolleri | ||
Tarama (Opsiyonel) | |||
Tarama hedefleri | E-posta, masaüstü, posta kutusu, FTP | ||
Tarama hızı | Renkli: 45 sayfa/dak. Siyah beyaz: 50 sayfa/dak. | ||
Tarama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi | ||
Derinlik: 1 bit (siyah beyaz), 8 bit (gri tonlama), 24 bit (renkli) | |||
Faks Özellikleri | |||
Haberleşme tipi | ITU-T Group 3, ECM | ||
Modem hızı | 33.6 Kbps | ||
Data sıkıştırma | MMR/MR/MH, JBIG (JPEG renkli faks gönderimlerinde kullanılır) | ||
Çözünürlük | Standard (203 x 98 dpi) | ||
Fine (203 x 196 dpi) | |||
Superfine (300 x 300 dpi) | |||
Photo (203 x 146 dpi) | |||
Color (200 x 200 dpi) | |||
Faks belleği | 4 MB (tahmini 320 sayfa) - (ITU-T test chart No. 1'de belirtilen standard çözünürlük ve yazı/imaj ayarları varsayılmıştır.) | ||
Arama | 200 ayrı lokasyona kadar | ||
Diğer özellikler | Gece araması ile ücret tasarrufu, İstenmeyen faksları önleme | ||
Faks (Opsiyonel) | |||
Faks Seçenekleri | Geleneksel Faks (tek hat ve üç hat seçenekleri), Ağ Sunucusu Faksı, İnternet Faksı, Yazdırma Sürücüsünden (LAN) Faks | ||
Hızlı Arama | 200 (tek hat opsiyonu) 1,000 (üç hat opsiyonu) | ||
Faks Çözünürlüğü | 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi | ||
Kağıt İşleme | |||
Kağıt Girişi Kapasitesi | Bypass Tablası: 100 yaprak; Ebat: 105 x 148 mm’den SRA3’e 4 kaset: Her kaset 520 yaprak; Ebat: 139,7 x 182 mm’den A3’e | ||
Kağıt Ağırlıkları | Bypass Tablası: 60 - 220 gsm | ||
Kasetlerden: 55 - 220 gsm | |||
Çıkış Kapasitesi | Standart: 400 sayfa merkezi çıkış tablası (Son işlemci ile 200 sayfa) | ||
Opsiyonel | |||
Ofis Son İşlemcisi: 1.000 yapraklık istifleyici, 50 yapraklık çok pozisyonlu zımbalama | |||
Gelişmiş Ofis Son İşlemcisi: 3000 yapraklık istifleyici ve 500 yapraklık üst tabla, 50 sayfalık çok pozisyonlu zımbalama ve 2/4 delik açma | |||
Profesyonel Son İşlemci: 1.500 yapraklık istifleyici ve 500 yapraklık üst tabla, 50 sayfalık çok pozisyonlu zımbalama ve 2/4 delik açma, tel dikişli kitapçık yapıcı, V katlama | |||
Ortam | |||
Elektrik | 220–240 V Nominal, 50/60 Hz, 10A |
OLİVETTİ,olivetti,fotokopi,renkli fotokopi,olivetti fotokopi,olvetti faks,çok fonksiyonlu fotokopi,sarf malzeme,olivetti türkiye,epson,panasonic,ricoh,oki,minolta,toshiba,xerox,lexmark,kartuş,toner,ikinci el fotokopi makinası,epson fotokopi,zerox fotokopi
27 Eylül 2007 Perşembe
xerox WorkCentre 7228/7235/7245
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder