|
|
OLİVETTİ,olivetti,fotokopi,renkli fotokopi,olivetti fotokopi,olvetti faks,çok fonksiyonlu fotokopi,sarf malzeme,olivetti türkiye,epson,panasonic,ricoh,oki,minolta,toshiba,xerox,lexmark,kartuş,toner,ikinci el fotokopi makinası,epson fotokopi,zerox fotokopi
30 Eylül 2007 Pazar
toshiba e-studio 211c
toshiba e-studio 4511
Genel Özellikler |
|
Üretici firma | Toshiba |
Tip | Masaüstü |
Basim teknigi | Lazer |
Kopya Hizi | 11 (renkli ) / 45 ( S/B) |
Tarama Baski yogunlugu | 600 x 600 dpi |
Gri tonlama | 256 |
Boyutlar (GxDxY) mm | 660mm x718 mm 739 mm |
Agirlik | 83 kg |
Güç kaynagi | Max.1.6 kW ( 220-240 |
|
|
Fonksiyonel Özellikler |
|
Ilk kopya cikis suresi | 3.9 saniye |
Isinma suresi | 20 saniye |
Çoklu kopyalama | 1-999 |
Orijinal boyutu | A3-A5R |
Zoom | 25-400 % |
Kagit Besleme kapasitesi | 550 x2 |
Max.kagit besleme kapasitesi | 3.700 sayfa |
Bypass | 100 |
Hafizasi | 384 MB |
Max. hafiza | 512 MB |
Elektronik tasnifleme | Evet |
Overlay | Evet |
x-y zoom | Evet |
N-UP (2-in-1,4 in-1,8-in-1(arkali önlü) | Evet |
Çevirmeli tasnifleme | Evet |
1 defa tara çoklu kopyalama | Evet |
Magazine Sort (kaydirarak tasnifleme) | Evet |
Sayfa numaralandirma | Evet |
Arkali Önlü Baski Ünitesi | Evet standart |
|
|
Yazıcı |
|
Network yazici | Evet |
Yazici hizi | 11 (renkli ) / 45 ( S/B) |
Standart Arabirim | Paralel ( IEEE1284 ) 10BaseT,Full-speed USB |
Sürücüler | Windows 98 /Me/2000/XP/Server2003(32 bit),Windows NT 4.0 |
| Macintosh,8.6,9.x Xver 10.1/10.2( PPD),UNIX (HP-UX,Sun Solaris, |
| IBM AIX,SCO) Linux,CUPS |
Harddisk | 40 GB |
Yazici Dili | PCL6,PostScript |
|
|
Tarayıcı |
|
Tarayici hizi | 50 spm (S /B) / 20 spm ( renkli ) |
Scan-to-Email | Evet |
Scan-to-file | Evet |
Scan to e-filing | Evet |
|
|
Internet Fax |
|
Standart | Evet |
|
|
GD-1150 Fax - opsiyonel |
|
Super G3 fax | Evet |
PC /LAN Faxing | Evet |
Gizli alim özelligi | Evet |
toshiba e-studio 3511
Genel Özellikler |
|
Üretici firma | Toshiba |
Tip | Masaüstü |
Basim teknigi | Lazer |
Kopya Hizi | 11 (renkli ) / 35 ( S/B) |
Tarama Baski yogunlugu | 600 x 600 dpi |
Gri tonlama | 256 |
Boyutlar (GxDxY) mm | 660mm x718 mm 739 mm |
Agirlik | 112 kg |
Güç kaynagi | Max.1.6 kW ( 220-240 |
|
|
Fonksiyonel Özellikler |
|
Ilk kopya cikis suresi Renkli | 16,2 saniye |
Ilk kopya cikis suresi S/B | 6,8 saniye |
Isinma suresi | 40 saniye |
Çoklu kopyalama | 1-999 |
Orijinal boyutu | A3-A5R |
Zoom | 25-400 % |
Kagit Besleme kapasitesi | 550 x2 |
Max.kagit besleme kapasitesi | 3.700 sayfa |
Bypass | 100 |
Hafizasi | 384 MB |
Max. hafiza | 512 MB |
Elektronik tasnifleme | Standart |
Overlay | Evet |
x-y zoom | Evet |
N-UP (2-in-1,4 in-1,8-in-1(arkali önlü) | Evet |
Çevirmeli tasnifleme | Evet |
1 defa tara çoklu kopyalama | Evet |
Magazine Sort (kaydirarak tasnifleme) | Evet |
Sayfa numaralandirma | Evet |
Arkali Önlü Baski Ünitesi | Evet standart |
|
|
Yazıcı |
|
Network yazici | Evet |
Yazici hizi | 35 |
Standart Arabirim | Paralel ( IEEE1284 ) 10BaseT,Full-speed USB |
Sürücüler | Windows 98 /Me/2000/XP/Server2003(32 bit),Windows NT 4.0 |
| Macintosh,8.6,9.x Xver 10.1/10.2( PPD),UNIX (HP-UX,Sun Solaris, |
| IBM AIX,SCO) Linux,CUPS |
Harddisk | 40 GB |
Yazici Dili | PCL6,PostScript |
|
|
Tarayıcı |
|
Tarayici hizi | 50 spm (S /B) / 20 spm ( renkli ) |
Scan-to-Email | Evet |
Scan-to-file | Evet |
Scan to e-filing | Evet |
|
|
Internet Fax |
|
Standart | Evet |
|
|
GD 1150 Fax - opsiyonel |
|
Super G3 fax | Evet |
PC /LAN Faxing | Evet |
Gizli alim özelligi | Evet |
toshiba e-studio 850
GENEL ÖZELLİKLER |
| |
Kopya/Yazici Hizi | 85 ppm | |
Isinma süresi | 130 san. | |
Kontrol Paneli | LCD Touchscreen | |
Template | Evet | |
Dubleks | Std. | |
Doküman Besleyici | Std. RADF | |
Departman Kodu | 1000 (5 haneli) Departman Kodu, 10.000 Kullanici Kodu | |
Kagit Kapasiyesi | Std. | 3.600 |
Max. | 7.600 | |
By-pass | 100 | |
Ops. Kaset | ? | |
LCF | Ops. 4.000 | |
Kagit Agirligi | Kaset | 64 - 209 gr/m 2 |
By-pass | 64 - 209 gr/m 2 | |
Finisher ( Tabla / Zimba Kapasitesi/ Delgeç / Kitapçik | 1 | 2 / 50 / 2.000 / Ops. / Yok |
2 | 2 / 50 / 2.000 / Ops. / Var | |
Diger | ? | |
|
|
|
|
| |
Ilk Kopya Çikis Süresi | 4 san. | |
Çözünürlük | 2.400 x 600 dpi (with smoothing) | |
Zoom | % 25- 400 | |
Hafiza | RAM | 256 MB Ana Hafiza + 64 MB Görüntü Hafizasi |
HDD | 40 GB | |
Electronik Sort | Evet | |
Alternation | Evet | |
Image shift | Evet | |
Edge Erase | Evet | |
Centre Erase | Evet | |
X-Y Zoom | Evet | |
Masking/Trimming | Evet | |
Image Repeat | ? | |
Magazine Sort | Evet | |
Cover sheet / Sheet Insertation | Evet | |
Diger |
| |
Doküman Kaydi | Evet (e-FILING) | |
Job Reservation | Evet (10 is) | |
|
|
|
| Ops. | |
Controller | e-BRIGDE | |
Hafiza | RAM | 256 MB Ana Hafiza + 64 MB Görüntü Hafizasi |
HDD | 40 GB | |
Çözünürlük | 2.400 x 600 dpi (with smoothing) | |
PDL | Std. | PCL6, PS3 Emulasyonu |
Ops. | ? | |
Font | PCL 80, PS 136 | |
Arayüz | Std. | 10 BaseT / 100 Base TX, USB |
Ops. | Paralel, Wireless | |
Private/Secure/Confidential Print | Evet | |
Proof Print | Evet | |
Schedule Print | Evet | |
Insert Page | Evet | |
Departman Kodu Basimi | Evet | |
|
|
|
| Ops. | |
Çözünürlük | Max. 600 dpi | |
Max. Tarama Hizi | 83 spm | |
Veri Formati | TIFF-S, TIFF-M, PDF, JPEG | |
Scan to File | Evet | |
Scan to Email | Evet | |
TWAIN Scan | Evet | |
Doküman Kaydi | Evet | |
Internet Faks | Evet |
toshiba e-studio 720
GENEL ÖZELLİKLER |
| |
Kopya/Yazici Hizi | 72 ppm | |
Isinma süresi | 130 san. | |
Kontrol Paneli | LCD Touchscreen | |
Template | Evet | |
Dubleks | Std. | |
Doküman Besleyici | Std. RADF | |
Departman Kodu | 1000 (5 haneli) Departman Kodu, 10.000 Kullanici Kodu | |
Kagit Kapasiyesi | Std. | 3.600 |
Max. | 7.600 | |
By-pass | 100 | |
Ops. Kaset | ? | |
LCF | Ops. 4.000 | |
Kagit Agirligi | Kaset | 64 - 209 gr/m 2 |
By-pass | 64 - 209 gr/m 2 | |
Finisher ( Tabla / Zimba Kapasitesi/ Delgeç / Kitapçik | 1 | 2 / 50 / 2.000 / Ops. / Yok |
2 | 2 / 50 / 2.000 / Ops. / Var | |
Diger | ? | |
|
|
|
|
| |
Ilk Kopya Çikis Süresi | 4 san. | |
Çözünürlük | 2.400 x 600 dpi (with smoothing) | |
Zoom | % 25- 400 | |
Hafiza | RAM | 256 MB Ana Hafiza + 64 MB Görüntü Hafizasi |
HDD | 40 GB | |
Electronik Sort | Evet | |
Alternation | Evet | |
Image shift | Evet | |
Edge Erase | Evet | |
Centre Erase | Evet | |
X-Y Zoom | Evet | |
Masking/Trimming | Evet | |
Image Repeat | ? | |
Magazine Sort | Evet | |
Cover sheet / Sheet Insertation | Evet | |
Diger |
| |
Doküman Kaydi | Evet (e-FILING) | |
Job Reservation | Evet (10 is) | |
|
|
|
| Ops. | |
Controller | e-BRIGDE | |
Hafiza | RAM | 256 MB Ana Hafiza + 64 MB Görüntü Hafizasi |
HDD | 40 GB | |
Çözünürlük | 2.400 x 600 dpi (with smoothing) | |
PDL | Std. | PCL6, PS3 Emulasyonu |
Ops. | ? | |
Font | PCL 80, PS 136 | |
Arayüz | Std. | 10 BaseT / 100 Base TX, USB |
Ops. | Paralel, Wireless | |
Private/Secure/Confidential Print | Evet | |
Proof Print | Evet | |
Schedule Print | Evet | |
Insert Page | Evet | |
Departman Kodu Basimi | Evet | |
|
|
|
| Ops. | |
Çözünürlük | Max. 600 dpi | |
Max. Tarama Hizi | 83 spm | |
Veri Formati | TIFF-S, TIFF-M, PDF, JPEG | |
Scan to File | Evet | |
Scan to Email | Evet | |
TWAIN Scan | Evet | |
Doküman Kaydi | Evet | |
Internet Faks | Evet |
toshiba e-studio 600
GENEL ÖZELLİKLER |
| |
Kopya/Yazici Hizi | 60 ppm | |
Isinma süresi | 130 san. | |
Kontrol Paneli | LCD Touchscreen | |
Template | Evet | |
Dubleks | Std. | |
Doküman Besleyici | Std. RADF | |
Departman Kodu | 1000 (5 haneli) Departman Kodu, 10.000 Kullanici Kodu | |
Kagit Kapasiyesi | Std. | 3.600 |
Max. | 7.600 | |
By-pass | 100 | |
Ops. Kaset | ? | |
LCF | Ops. 4.000 | |
Kagit Agirligi | Kaset | 64 - 209 gr/m 2 |
By-pass | 64 - 209 gr/m 2 | |
Finisher ( Tabla / Zimba Kapasitesi/ Delgeç / Kitapçik | 1 | 2 / 50 / 2.000 / Ops. / Yok |
2 | 2 / 50 / 2.000 / Ops. / Var | |
Diger | ? | |
|
|
|
|
| |
Ilk Kopya Çikis Süresi | 4 san. | |
Çözünürlük | 2.400 x 600 dpi (with smoothing) | |
Zoom | % 25- 400 | |
Hafiza | RAM | 256 MB Ana Hafiza + 64 MB Görüntü Hafizasi |
HDD | 40 GB | |
Electronik Sort | Evet | |
Alternation | Evet | |
Image shift | Evet | |
Edge Erase | Evet | |
Centre Erase | Evet | |
X-Y Zoom | Evet | |
Masking/Trimming | Evet | |
Image Repeat | ? | |
Magazine Sort | Evet | |
Cover sheet / Sheet Insertation | Evet | |
Diger |
| |
Doküman Kaydi | Evet (e-FILING) | |
Job Reservation | Evet (10 is) | |
|
|
|
| Ops. | |
Controller | e-BRIGDE | |
Hafiza | RAM | 256 MB Ana Hafiza + 64 MB Görüntü Hafizasi |
HDD | 40 GB | |
Çözünürlük | 2.400 x 600 dpi (with smoothing) | |
PDL | Std. | PCL6, PS3 Emulasyonu |
Ops. | ? | |
Font | PCL 80, PS 136 | |
Arayüz | Std. | 10 BaseT / 100 Base TX, USB |
Ops. | Paralel, Wireless | |
Private/Secure/Confidential Print | Evet | |
Proof Print | Evet | |
Schedule Print | Evet | |
Insert Page | Evet | |
Departman Kodu Basimi | Evet | |
|
|
|
| Ops. | |
Çözünürlük | Max. 600 dpi | |
Max. Tarama Hizi | 83 spm | |
Veri Formati | TIFF-S, TIFF-M, PDF, JPEG | |
Scan to File | Evet | |
Scan to Email | Evet | |
TWAIN Scan | Evet | |
Doküman Kaydi | Evet | |
Internet Faks | Evet |
toshiba e-studio 452
|
|
toshiba e-studio 352
GENEL ÖZELLİKLER | |
Tipi | Masa Üstü |
Tarama Metodu | CCD line sensör |
Tarama Çözünürlügü | 600x600 dpi |
Baski Çözünürlügü | 2400x600 dpi |
Tonlama | 256 seviye |
Kullanilabilir Kagit Ebadi | A3 - A5R |
Standart Kagit Kapasitesi | 1.200 Sayfa |
Maksimum Kagit Kapasitesi | 3.700 Sayfa |
Kullanilabilir Kagit Agirligi | Kaset : 64-105 g/m2 |
Dubleks Ünitesi | Standart |
Hafiza | Ana Hafiza : 256 MB |
Isinma Süresi | 20 saniye |
Sayaç | 8 haneli elektronik sayaç |
Güç Tüketimi | Max. 1,6 kW (220-240V) |
Boyutlar (G x D x Y) | 660mm x 758mm x 739mm |
Agirlik | Yaklasik 86kg |
Diger Özellikler | Energy Saver , Auto Energy Saver, Weekly Timer |
Sehpa | Opsiyonel |
Scrambler Board | Opsiyonel |
PCI Slot | Scrambler Board´un kullanami için gereklidir. |
| |
Kopyalama Hizi | 35 / 45 cpm (A4) |
Çoklu Kopyalama | 1-999 |
Zoom | % 25 - 400 (Platen) |
Orjinal/Kopya Ebadi | A3 - A5R |
Ilk Kopya Çikis Süresi | 3,9 saniye |
Kopyalama Özellikleri | Interrupt, Zoom Indicator, Dual Page, Edge Erase, Image Shift, Trimming/Masking, Department Code, APS/AMS, Smart Bypass, Job Memory, Help/Info Function, Auto Job Start, Auto Drawer Change, Auto Duplex Mode, Cover Sheet, Sheet Insertion Mode, Date/Time Indication, Auto Sort Mode, Original Counter, Department Code Data Output, Mixed Size Original, Original Image Type, X-Y Zoom, Mirror , Alternation, 2in1/4in1, Page Number, Date/Time Print, Job Reservation, Image Rotation, Image Direction, Thick Paper Mode, Paper volume Indication |
| |
Box adedi | Public : 1box |
Klasör Adedi | Her box için 100 klasör |
Doküman Adedi | Her box/klasör için 400 doküman |
Sayfa Adedi | Her doküman için 1000 sayfa |
e-FILING için HDD Kapasitesi | 5 GB |
Box´a Giris (Tek Is) | Copy to Box, Print to Box, Received Fax to Box, Received Internet Fax to Box, Scan to Box |
Box´a Giris (Iki Is) | Copy & Box, Print & Box, Received Fax to File & Box, Received Internet Fax to File & Box, Received Fax to Email & Box, Received Internet Fax to Email & Box, Fax to mailbox & Box, Scan to File & Box, Scan to Email & Box |
Box´tan Çikis | Box to Print |
Client Software | TWAIN Driver, File Downloader |
Özel Fonksiyonlar | Web üzerinden : Box edit, Doc view, Folder edit, Doc edit, Page edit, Archive |