| Ürün Bilgileri | |
| Fiyat | Fiyat için Xerox ile bağlantı kurun. |
| Ürün Teknolojisi | Lazer |
| Toner Özelliği | Kimyasal Toner |
| Network Uyumluluk | Evet |
| Maksimum S/B Baskı Hızı (ppm) | 45 ppm |
| Maksimum Renkli Baskı Hızı (ppm) | 35 ppm |
| Performans | |
| Isınma Süresi (sn.) | 180 sn |
| Yaklaşık İlk Kopya Çıkış Süresi (Renkli) | 8,5 sn |
| Yaklaşık İlk Kopya Çıkış Süresi (s/b) | 6,1 sn |
| Maksimum S/B Baskı Hızı (ppm) | 45 ppm |
| Maksimum Renkli Baskı Hızı (ppm) | 35 ppm |
| Maksimum S/B Kopya Hızı (ppm) | 45 ppm |
| Maksimum Renkli Kopya Hızı (ppm) | 35 ppm |
| Maksimum Renkli Tarama Hızı (spm) | 32 ppm |
| Baskı Çözünürlüğü | 1200x1200 dpi |
| Standart Bellek | 256 MB RAM |
| Kağıt Kullanımı | |
| Standart Kağıt Kapasitesi (sayfa) | 4x520 + 100 |
| Standart Çıktı Kapasitesi (sayfa) | 500 Sayfa |
| Maksimum Kağıt Kapasitesi (sayfa) | 3140 Sayfa |
| By-pass Tablası (sayfa) | 100 Sayfa |
| Çift Taraflı Tarama | Evet |
| Otomatik Dubleks | Evet |
| Otomatik Doküman Besleyici | Evet (50 Sayfa) |
| Kitaptan Çekim | Evet |
| Setleme Özelliği | Evet |
| Son İşlemci | Opsiyonel |
| Zımba | Opsiyonel |
| Baskı Yeteneği | |
| Baskı Teknolojisi | Renkli Lazer |
| Kontrolör Tipi | Yerleşik |
| Tarama Yeteneği | |
| Standart Uyumu | Twain |
| Kopyalama Yeteneği | |
| Büyültme/Küçültme | 25-400% Arası |
OLİVETTİ,olivetti,fotokopi,renkli fotokopi,olivetti fotokopi,olvetti faks,çok fonksiyonlu fotokopi,sarf malzeme,olivetti türkiye,epson,panasonic,ricoh,oki,minolta,toshiba,xerox,lexmark,kartuş,toner,ikinci el fotokopi makinası,epson fotokopi,zerox fotokopi
27 Eylül 2007 Perşembe
xerox WorkCentre Pro 3545
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder