| Ürün Bilgileri | |
| Fiyat | Fiyat için Xerox ile bağlantı kurun. |
| Ürün Teknolojisi | Lazer |
| Toner Özelliği | Kimyasal Toner |
| Network Uyumluluk | Evet |
| Maksimum S/B Baskı Hızı (ppm) | 65 ppm |
| Maksimum Renkli Baskı Hızı (ppm) | 50 ppm |
| Performans | |
| Isınma Süresi (sn.) | 150 sn |
| Yaklaşık İlk Kopya Çıkış Süresi (Renkli) | 7,8 sn |
| Yaklaşık İlk Kopya Çıkış Süresi (s/b) | 4,3 sn |
| Maksimum S/B Baskı Hızı (ppm) | 65 ppm |
| Maksimum Renkli Baskı Hızı (ppm) | 50 ppm |
| Maksimum S/B Kopya Hızı (ppm) | 65 ppm |
| Maksimum Renkli Kopya Hızı (ppm) | 50 ppm |
| Maksimum Renkli Tarama Hızı (spm) | 50 ppm renkli & 80 ppm S/B |
| Baskı Çözünürlüğü | 2400x2400 dpi |
| Standart Bellek | 256 MB RAM, 80GB Hard Disk |
| Kağıt Kullanımı | |
| Standart Kağıt Kapasitesi (sayfa) | 250 sayfalık Bypass Kaseti, iki adet 500 sayfalık A3 Kağıt Kaseti, Bir adet 870 sayfalık A4 Kağıt Kaseti |
| Standart Çıktı Kapasitesi (sayfa) | 500 Sayfa |
| Maksimum Kağıt Kapasitesi (sayfa) | 5260 Sayfa |
| By-pass Tablası (sayfa) | 250 Sayfa |
| Çift Taraflı Tarama | Evet |
| Otomatik Dubleks | Evet |
| Otomatik Doküman Besleyici | Evet |
| Kitaptan Çekim | Evet |
| Setleme Özelliği | Evet |
| Son İşlemci | Opsiyonel |
| Zımba | Opsiyonel |
| Baskı Yeteneği | |
| Baskı Teknolojisi | Renkli Lazer |
| Kontrolör Tipi | Yerleşik |
| Tarama Yeteneği | |
| Standart Uyumu | Twain |
| Kopyalama Yeteneği | |
| Büyültme/Küçültme | 25-400% Arası |
OLİVETTİ,olivetti,fotokopi,renkli fotokopi,olivetti fotokopi,olvetti faks,çok fonksiyonlu fotokopi,sarf malzeme,olivetti türkiye,epson,panasonic,ricoh,oki,minolta,toshiba,xerox,lexmark,kartuş,toner,ikinci el fotokopi makinası,epson fotokopi,zerox fotokopi
27 Eylül 2007 Perşembe
xerox DocuColor 250
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder